<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathias DOMINIQUE</title>
	<atom:link href="https://mathias-dominique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mathias-dominique.fr/</link>
	<description>Graphiste 2D/3D</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 15:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mathias-dominique.fr/wp-content/uploads/2025/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Mathias DOMINIQUE</title>
	<link>https://mathias-dominique.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CMJN et illusion d&#8217;optique</title>
		<link>https://mathias-dominique.fr/cmjn-et-illusion-doptique/</link>
					<comments>https://mathias-dominique.fr/cmjn-et-illusion-doptique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias DOMINIQUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mathias-dominique.fr/?p=1016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le CMJN (ou CMYK en anglais) est un système de couleur utilisé principalement en impression. Il repose sur la synthèse soustractive, c’est-à-dire sur la manière dont les encres absorbe la lumière pour produire les couleurs que nous percevons. Comment ça fonctionne ? La lumière blanche, comme celle du soleil, est composée de toutes les couleurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mathias-dominique.fr/cmjn-et-illusion-doptique/">CMJN et illusion d&rsquo;optique</a> est apparu en premier sur <a href="https://mathias-dominique.fr">Mathias DOMINIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mathias-dominique.fr/cmjn-et-illusion-doptique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mathias-dominique.fr/wp-content/uploads/2025/07/Quadri_anim.mp4" length="430809" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Capturer la lumière en photographie</title>
		<link>https://mathias-dominique.fr/capturer-la-lumiere-en-photographie/</link>
					<comments>https://mathias-dominique.fr/capturer-la-lumiere-en-photographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias DOMINIQUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mathias-dominique.fr/?p=987</guid>

					<description><![CDATA[<p>La photographie, c’est avant tout l’art de capturer la lumière pour figer un instant. Autrefois enregistrée sur des pellicules argentiques, aujourd’hui sur des capteurs numériques, la base du procédé reste inchangée. La lumière émise par une source (comme le soleil, une lampe ou une bougie) est réfléchie par le sujet, entre dans l’objectif, est déformée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mathias-dominique.fr/capturer-la-lumiere-en-photographie/">Capturer la lumière en photographie</a> est apparu en premier sur <a href="https://mathias-dominique.fr">Mathias DOMINIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mathias-dominique.fr/capturer-la-lumiere-en-photographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blender, la solution 3D tout en un</title>
		<link>https://mathias-dominique.fr/blender-la-solution-3d-tout-en-un/</link>
					<comments>https://mathias-dominique.fr/blender-la-solution-3d-tout-en-un/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias DOMINIQUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 12:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mathias-dominique.fr/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez à la 3D, vous avez sans doute déjà entendu parler de Blender, le logiciel de 3D open source et gratuit développé par la Blender Foundation et téléchargeable ici. Et pour de bonnes raisons : il s&#8217;agit d&#8217;une solution tout-en-un extrêmement puissante. Modélisation, sculpture, rendu, montage vidéo, ou encore storyboard, Blender offre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mathias-dominique.fr/blender-la-solution-3d-tout-en-un/">Blender, la solution 3D tout en un</a> est apparu en premier sur <a href="https://mathias-dominique.fr">Mathias DOMINIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mathias-dominique.fr/blender-la-solution-3d-tout-en-un/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mathias-dominique.fr/wp-content/uploads/2025/07/FPScomparison.mp4" length="285650" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Le graphisme vectoriel : une technologie aux multiples avantages</title>
		<link>https://mathias-dominique.fr/le-graphisme-vectoriel-une-technologie-aux-multiples-avantages/</link>
					<comments>https://mathias-dominique.fr/le-graphisme-vectoriel-une-technologie-aux-multiples-avantages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias DOMINIQUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vectoriel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mathias-dominique.fr/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contrairement aux images matricielles (ou bitmap), qui sont constituées de petits blocs colorés appelés pixels, le graphisme vectoriel est composées de points, de tracés, de courbes et de formes définis mathématiquement. Cette différence fondamentale confère au vectoriel un avantage majeur : une résolution infinie, ou plus précisément, l&#8217;absence de résolution fixe. Une technologie pleine d&#8217;avantages [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mathias-dominique.fr/le-graphisme-vectoriel-une-technologie-aux-multiples-avantages/">Le graphisme vectoriel : une technologie aux multiples avantages</a> est apparu en premier sur <a href="https://mathias-dominique.fr">Mathias DOMINIQUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mathias-dominique.fr/le-graphisme-vectoriel-une-technologie-aux-multiples-avantages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
